보안 audit log
사장님
사
사장님 본인 영역 보안 이력
로그인·결제·시크릿·세션 변경 이력. 사장님 본인 영역만 표시돼요.
이번 달 로그인
28회
평균 일 0.9회
결제 영역
1회
5/1 GCash 정상
시크릿 회전
2회
자동 90일 주기
실패 시도
0건
위험 영역 X
| 일시 | 영역 | 사용자 | IP | 결과 | details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 09:14 | auth.login | 사장님 | 49.150.x.x | OK | web · Chrome 124 · MNL |
| 2026-05-16 08:52 | session.refresh | 사장님 | 49.150.x.x | OK | auto refresh 30m |
| 2026-05-15 17:22 | auth.logout | 사장님 | 49.150.x.x | OK | web · 명시 logout |
| 2026-05-12 03:00 | rotate.secret | system | - | OK | TELEGRAM_BOT_TOKEN · 90일 주기 |
| 2026-05-01 10:14 | payment.received | 사장님 | 49.150.x.x | OK | GCash · ₩XXX,XXX · ref ABC123 |
| 2026-04-28 11:30 | auth.login | 사장님 | 49.150.x.x | OK | iOS · Safari 17 · MNL |
🔒
본 영역 = 사장님 본인 영역만. role=family 영역 = 보안 영역 표시 X (= R-Sidebiz-2 부합).